No. | Parameter | Nilai Optimal |
1 | Kecerahan | 20-40 cm |
2 | Suhu | 28-30 ℃ |
3 | Salinitas | 27-30 ppt |
4 | Tinggi Air | 130-150 cm |
5 | Warna Air | Hijau |
6 | pH | 7,8-8,5 |
7 | DO | > 4 ppm |
8 | Alkalinitas | 120-150 ppm |
9 | TAN | 0,1-1,8 ppm |
10 | Amonia | < 0,25 ppm |
11 | Nitrit | < 3 ppm |
12 | Nitrat | < 50 ppm |
13 | Fosfat | > 0,75 ppm |
14 | TOM | 40-85 ppm |
15 | Plankton | GA ± 80% |
Pengukuran Harian | Pengukuran Mingguan |
pH | Alkalinitas |
Salinitas | TOM |
Suhu | Nitrat dan Nitrit |
DO | Amonium dan Amoniak |
Tinggi Air | Fosfat |
Kecerahan | Flok |
Warna Air | Plankton |
Kondisi Cuaca | Bakteri |
Perubahan Parameter | Perlakuan |
DO rendah |
|
pH rendah | Lakukan pengapuran sampai pH optimal |
pH tinggi | Lakukan penggantian air secara bertahap |
Kecerahan di bawah 20 | Lakukan penambahan air atau pengenceran |
Kecerahan di atas 40 | Lakukan pemupukan susulan |
Salinitas terlalu rendah | Lakukan pemberian KCL dengan dosis 1 ppm |
Kematian alga/klekap yang mengambang di permukaan air kolam | Lakukan pembersihan dengan menyerok dan membuangnya ke pembuangan |
Perubahan kualitas air yang menyebabkan molting massal | Dapat diantisipasi dengan penggunaan dolomit atau penambahan mineral |
Penumpukan bahan organik di dasar | Lakukan siphoning atau pembersihan kolam dengan cara disedot melalui sistem gravitasi |
Mengurangi pengaruh sisa pakan terhadap penurunan kualitas air | Dapat menerapkan metode bioflok, dengan menambahkan molase sebanyak 1,5-2% dari total pakan, dilakukan seminggu 2 kali |
Isi data diri Bapak/Ibu di formulir berikut ini. Tim kami akan segera menghubungi Bapak/Ibu melalui nomor handphone yang terlampir. Pastikan data yang diisi sudah benar.
Bapak/Ibu, itulah hal yang harus diperhatikan pada kolam udang. Dengan memperhatikan dan menjaga kualitas air kolam udang, maka produktivitas budidaya udang dapat meningkat.
Bapak/Ibu masih bingung dalam berbudidaya udang? Tenang, pilihan terbaik untuk konsultasi budidaya udang adalah eFarm!
eFarm merupakan platform yang menawarkan solusi lengkap untuk Petambak udang. Di sini, Bapak/Ibu dapat berkonsultasi tentang kendala budidaya dengan ahli dan praktisi di eFishery secara mudah, langsung melalui aplikasi eFarm.
Konsultasi Budidaya adalah fitur untuk Petambak udang yang bingung mengambil langkah perawatan untuk tambak atau kolamnya. Melalui fitur ini, Bapak/Ibu dapat berkonsultasi mengenai tambak atau kolam udang sehingga bisa mendapatkan langkah perawatan yang tepat untuk budidaya udang yang optimal.
Ayo, konsultasikan permasalahan budidaya udang dengan fitur Konsultasi Budidaya di eFarm! Download eFarm di Google Play Store sekarang juga!
©2022 eFishery | eFishery is a trademark of PT Multidaya Teknologi